唐河统计月报 |
唐河县统计局 |
2021年5月印制 |
目 录 |
地区生产总值……………………………………………1 |
规模以上工业……………………………………………1 |
固定资产投资……………………………………………1 |
社会消费品零售总额……………………………………2 |
地方财政收支……………………………………………2 |
金融机构存贷款余额……………………………………2 |
物 价…………………………………………………3 |
分乡镇街道规模以上工业增加值………………………4 |
分乡镇街道固定资产投资………………………………5 |
分乡镇街道限额以上社会消费品零售总额……………6 |
分乡镇街道规模以上服务业营业收入…………………7 |
分县区主要经济指标……………………………(8-18) |
地区生产总值 | ||
生产总值(万元) | 第一季度 | 累计±% |
生产总值 | 873163 | 17.6 |
第一产业 | 176124.4 | 13.1 |
第二产业 | 217017.2 | 19.1 |
第三产业 | 480021.4 | 18.7 |
规模以上工业 | ||
规模以上工业(万元) | 1-4月 | 累计±% |
规模以上工业增加值 | 91664 | 19 |
#非公有制 | 90016 | 19.6 |
#高新技术产业 | 48285 | 44.3 |
规模以上工业总产值 | 407902 | 18.9 |
规模以上工业销售产值 | 372820 | 17 |
出口交货值 | 3804 | 4.1 |
规模以上工业营业收入(3月) | 290562 | 34.7 |
规模以上工业利润总额(3月) | 24149 | 7 |
固定资产投资 | ||
固定资产投资(万元) | 1-4月 | 累计±% |
固定资产投资 | 605629 | 25.2 |
其中:项目投资 | 574943 | 25.8 |
工业投资 | 305917 | 15.4 |
房地产投资 | 30686 | 15.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 16.5 | 26.7 |
社会消费 | ||
社会消费品零售额(万元) | 1-4月 | 累计±% |
社会消费品零售总额 | 503048 | 24.2 |
限额以上社会消费品零售额 | 47811 | 34.3 |
地方财政收支 | ||
地方财政收支(万元) | 1-4月 | 累计±% |
公共财政预算收入 | 49035 | 25.1 |
税收收入 | 28396 | 14.9 |
税收占一般预算收入比重% | 57.9 | 同比低5.2个百分点 |
公共财政预算支出 | 230832 | 6.8 |
金融机构存贷款余额 | ||
存贷款余额(万元) | 4月底 | 比年初增减数 |
金融机构存款余额 | 4380723 | 163818 |
#单位存款 | 866198 | -84600 |
储蓄存款 | 3514529 | 248418 |
金融机构贷款余额 | 1914415 | 99772 |
#短期贷款 | 429253 | 43461 |
中长期贷款 | 1485162 | 56311 |
物 价 | ||
物价(上年同期价格为100) | 4月 | 1-4月平均 |
居民消费价格总指数 | 100.6 | 100.5 |
一、食品烟酒 | 100.7 | 101.7 |
粮 食 | 100.8 | 100.8 |
鲜 菜 | 123.8 | 126.2 |
畜 肉 | 89.4 | 95.0 |
水产品 | 119.0 | 110.0 |
蛋 | 114.5 | 112.1 |
鲜 果 | 98.4 | 99.9 |
二、衣 着 | 101.5 | 100.8 |
三、居 住 | 99.9 | 99.8 |
四、生活用品及服务 | 99.0 | 98.6 |
五、交通和通信 | 101.0 | 98.9 |
六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 99.9 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品及服务 | 108.3 | 108.3 |
商品零售价格总指数 | 100.9 | 100.4 |
分乡镇街道规模以上工业增加值 | ||||
单位:万元、% | ||||
1-4月 | 完成额 | 位次 | 增速 | 位次 |
合 计 | 91664 | 19.0 | ||
县 属 | 1293 | -20.7 | ||
滨 河 | 16984 | 1 | 18.0 | 14 |
文 峰 | 5842 | 5 | 17.6 | 15 |
兴 唐 | 7954 | 4 | 21.2 | 5 |
泗 洲 | 731 | 19 | 19.2 | 11 |
东 城 | 1403 | 15 | 20.8 | 6 |
城 郊 | 404 | 21 | 17.0 | 17 |
源 潭 | 1210 | 18 | 25.3 | 3 |
桐 河 | 285 | 22 | 19.5 | 9 |
桐寨铺 | 5456 | 7 | 12.1 | 23 |
张 店 | 2711 | 12 | 20.6 | 7 |
郭 滩 | 2032 | 14 | 27.1 | 1 |
苍 台 | 614 | 20 | 19.3 | 10 |
龙 潭 | 5650 | 6 | 11.6 | 24 |
湖 阳 | 1297 | 16 | 15.4 | 19 |
黑龙镇 | 5315 | 8 | 18.3 | 13 |
上 屯 | 8635 | 3 | 16.8 | 18 |
昝 岗 | 4376 | 9 | 19.7 | 8 |
祁 仪 | 123 | 24 | 14.3 | 20 |
马振抚 | 160 | 23 | 12.4 | 22 |
古 城 | 9268 | 2 | 18.7 | 12 |
毕 店 | 3220 | 10 | 17.1 | 16 |
王 集 | 1250 | 17 | 26.4 | 2 |
大河屯 | 3210 | 11 | 13.1 | 21 |
少拜寺 | 2241 | 13 | 25.3 | 3 |
分乡镇街道固定资产投资 | |||||||
单位:个、万元、% | |||||||
1-4月 | 完成额 | 位次 | 项目投资 | 房地产 | 同期 | 增速 | 位次 |
合 计 | 605629 | 574943 | 30686 | 483603 | 25.2 | ||
县 属 | 11939 | 11939 | 7039 | 69.6 | |||
滨 河 | 71065 | 2 | 63588 | 7477 | 28903 | 145.9 | 5 |
文 峰 | 50632 | 4 | 49902 | 730 | 65750 | -23.0 | 17 |
兴 唐 | 55616 | 3 | 53606 | 2010 | 7970 | 597.8 | 2 |
泗 洲 | 90728 | 1 | 84610 | 6118 | 84657 | 17.2 | 12 |
东 城 | 24952 | 6 | 23860 | 1092 | 28850 | 34.0 | 10 |
城 郊 | 13719 | 17 | 13719 | ||||
源 潭 | 17127 | 15 | 17127 | 4430 | 286.6 | 3 | |
桐 河 | 8224 | 21 | 8224 | 632 | 1201.3 | 1 | |
桐寨铺 | 8023 | 22 | 8023 | 18190 | -55.9 | 20 | |
张 店 | 27758 | 5 | 27758 | 24291 | 14.3 | 14 | |
郭 滩 | 19682 | 11 | 19682 | 7380 | 166.7 | 4 | |
苍 台 | 5297 | 24 | 5297 | 0 | |||
龙 潭 | 13075 | 18 | 13075 | 8524 | 53.4 | 9 | |
湖 阳 | 19413 | 13 | 19413 | 30060 | -35.4 | 19 | |
黑龙镇 | 20919 | 10 | 20919 | 9132 | 129.1 | 7 | |
上 屯 | 7224 | 23 | 7224 | 0 | |||
昝 岗 | 19489 | 12 | 19489 | 28391 | -31.4 | 18 | |
祁 仪 | 14319 | 16 | 14319 | 45316 | -68.4 | 21 | |
马振抚 | 22029 | 7 | 22029 | 18900 | 16.6 | 13 | |
古 城 | 12431 | 19 | 12431 | 5309 | 134.1 | 6 | |
毕 店 | 18056 | 14 | 18056 | 10481 | 72.3 | 8 | |
王 集 | 10008 | 20 | 10008 | 9430 | 6.1 | 15 | |
大河屯 | 21902 | 9 | 20582 | 1320 | 22895 | -4.3 | 16 |
少拜寺 | 22002 | 8 | 22002 | 17074 | 28.9 | 11 |
分乡镇街道限额以上社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元、% | ||||
1-4月 | 完成额 | 位次 | 增速 | 位次 |
合 计 | 47811 | 34.3 | ||
县 属 | 2299 | 33.8 | ||
滨 河 | 2198 | 8 | 41.1 | 4 |
文 峰 | 5794 | 2 | 52.4 | 1 |
兴 唐 | 3318 | 4 | 27.0 | 13 |
泗 洲 | 9312 | 1 | 48.2 | 2 |
东 城 | 2294 | 7 | 27.6 | 12 |
源 潭 | 525 | 19 | 18.0 | 20 |
桐 河 | 941 | 15 | 42.0 | 3 |
桐寨铺 | 3980 | 3 | 28.3 | 11 |
张 店 | 1991 | 9 | 28.8 | 10 |
郭 滩 | 983 | 14 | 19.4 | 18 |
苍 台 | 465 | 20 | 25.6 | 14 |
龙 潭 | 111 | 21 | 2.4 | 23 |
湖 阳 | 1790 | 10 | 20.8 | 16 |
黑龙镇 | 939 | 16 | 18.9 | 19 |
上 屯 | 659 | 17 | 20.1 | 17 |
昝 岗 | 1707 | 11 | 31.0 | 8 |
祁 仪 | 1628 | 12 | 36.3 | 5 |
马振抚 | 2483 | 5 | 31.4 | 7 |
古 城 | 86 | 23 | 14.5 | 21 |
毕 店 | 589 | 18 | 14.5 | 21 |
王 集 | 1151 | 13 | 21.3 | 15 |
大河屯 | 2463 | 6 | 29.3 | 9 |
少拜寺 | 106 | 22 | 34.1 | 6 |
分乡镇街道规模以上服务业营业收入 | ||||
单位:万元、% | ||||
1-4月 | 完成额 | 位次 | 增速 | 位次 |
合 计 | 81565 | 15.0 | ||
滨 河 | 7479 | 3 | 119.3 | 3 |
文 峰 | 5203 | 5 | 37.0 | 8 |
兴 唐 | 16589 | 1 | 22.0 | 11 |
泗 洲 | 13012 | 2 | 27.8 | 10 |
东 城 | 4133 | 6 | 137.9 | 2 |
城 郊 | 1377 | 14 | 2.2 | 18 |
源 潭 | 2477 | 10 | -15.2 | 21 |
桐 河 | 176 | 24 | 同期为0 | |
桐寨铺 | 1306 | 16 | 20.2 | 13 |
张 店 | 3997 | 7 | 50.3 | 6 |
郭 滩 | 531 | 23 | 19.9 | 14 |
苍 台 | 1327 | 15 | -84.9 | 22 |
龙 潭 | 903 | 19 | 0.2 | 19 |
湖 阳 | 5263 | 4 | 40.8 | 7 |
黑龙镇 | 1947 | 11 | 16.3 | 15 |
上 屯 | 3964 | 8 | 21.5 | 12 |
昝 岗 | 1241 | 17 | -2.5 | 20 |
祁 仪 | 1788 | 13 | 29.3 | 9 |
马振抚 | 595 | 22 | -97.9 | 23 |
古 城 | 821 | 20 | 438.4 | 1 |
毕 店 | 1909 | 12 | 118.1 | 4 |
王 集 | 935 | 18 | 10.7 | 16 |
大河屯 | 3843 | 9 | 6.0 | 17 |
少拜寺 | 751 | 21 | 66.2 | 5 |
分县区主要经济指标 | ||||
规模以上工业增加值增速(%) | ||||
1-4月 | 当月增速 | 排序 | 累计增速 | 排序 |
全 市 | 12.8 | 21.2 | ||
宛城区 | 2.7 | 12 | 15.8 | 11 |
卧龙区 | 10.5 | 9 | 16.5 | 9 |
南召县 | 10.4 | 10 | 21.2 | 5 |
方城县 | 13.7 | 4 | 23.1 | 4 |
西峡县 | 12.5 | 6 | 24.8 | 2 |
镇平县 | 15.8 | 2 | 17.7 | 8 |
内乡县 | 16.7 | 1 | 58.2 | 1 |
淅川县 | 9.4 | 11 | 18.1 | 7 |
社旗县 | 14.2 | 3 | 24.7 | 3 |
唐河县 | 11.4 | 7 | 19.0 | 6 |
新野县 | 10.9 | 8 | 15.5 | 12 |
桐柏县 | 12.8 | 5 | 16.1 | 10 |
高新区 | 10.4 | 27.1 | ||
示范区 | 6.3 | 39.0 | ||
官庄工区 | 57.4 | 19.1 | ||
鸭河工区 | 15.0 | 21.7 |
分县区主要经济指标 | ||||
固定资产投资 | ||||
1-4月 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 5773257 | 16.4 | ||
宛城区 | 336331 | 10 | 12.3 | 9 |
卧龙区 | 475394 | 4 | 34 | 1 |
南召县 | 360112 | 8 | 6.5 | 11 |
方城县 | 449349 | 5 | 12.9 | 7 |
西峡县 | 491067 | 3 | 6.9 | 10 |
镇平县 | 400794 | 7 | 26.1 | 3 |
内乡县 | 347657 | 9 | 25.8 | 4 |
淅川县 | 532334 | 2 | 23.8 | 6 |
社旗县 | 156533 | 13 | 32.6 | 2 |
唐河县 | 605629 | 1 | 25.2 | 5 |
新野县 | 273491 | 12 | 4.8 | 12 |
桐柏县 | 309776 | 11 | 12.4 | 8 |
邓州市 | 438652 | 6 | 3.3 | 13 |
高新区 | -0.7 | |||
示范区 | 30.1 | |||
官庄工区 | 28 | |||
鸭河工区 | 13.8 |
分县区主要经济指标 | ||||
社会消费品零售总额(万元、%) | ||||
1-4月 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 6512806 | 23.9 | ||
宛城区 | 625783 | 3 | 24.4 | 3 |
卧龙区 | 1218254 | 1 | 23.9 | 8 |
南召县 | 272481 | 10 | 24.45 | 2 |
方城县 | 492729 | 6 | 23.8 | 9 |
西峡县 | 203016 | 12 | 24.1 | 6 |
镇平县 | 620180 | 4 | 24.3 | 4 |
内乡县 | 289202 | 9 | 22.6 | 11 |
淅川县 | 360906 | 7 | 25.2 | 1 |
社旗县 | 248357 | 11 | 23.4 | 10 |
唐河县 | 503048 | 5 | 24.2 | 5 |
新野县 | 290018 | 8 | 19.3 | 12 |
桐柏县 | 187906 | 13 | 19.3 | 12 |
邓州市 | 650801 | 2 | 24.1 | 6 |
高新区 | 342930 | 26.3 | ||
示范区 | 131282 | 26.8 | ||
官庄工区 | 55357 | 25.1 | ||
鸭河工区 | 20557 | 24.4 |
分县区主要经济指标 | ||||
限额以上社会消费品零售总额(万元、%) | ||||
1-4月 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 1159347 | 34.7 | ||
宛城区 | 160699 | 2 | 33.4 | 4 |
卧龙区 | 285625 | 1 | 28.0 | 9 |
南召县 | 37796 | 8 | 33.2 | 5 |
方城县 | 45787 | 7 | 25.1 | 11 |
西峡县 | 29921 | 9 | 31.7 | 7 |
镇平县 | 113377 | 3 | 32.7 | 6 |
内乡县 | 47522 | 6 | 25.9 | 10 |
淅川县 | 20058 | 11 | 36.2 | 2 |
社旗县 | 11559 | 13 | 28.8 | 8 |
唐河县 | 47811 | 5 | 34.3 | 3 |
新野县 | 24357 | 10 | 1.8 | 13 |
桐柏县 | 14441 | 12 | 12.2 | 12 |
邓州市 | 73155 | 4 | 37.7 | 1 |
高新区 | 169104 | 54.4 | ||
示范区 | 73168 | 66.2 | ||
官庄工区 | 4934 | 42.9 | ||
鸭河工区 | 32 | 57.7 |
分县区主要经济指标 | ||||
公共财政预算收入(万元、%) | ||||
1-4月 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 708051 | 24.5 | ||
宛城区 | 30816 | 9 | 66.4 | 1 |
卧龙区 | 35663 | 8 | 30.7 | 8 |
南召县 | 27065 | 10 | 42.5 | 4 |
方城县 | 43580 | 5 | 6.1 | 11 |
西峡县 | 59243 | 1 | 43.1 | 3 |
镇平县 | 37721 | 7 | 31.6 | 6 |
内乡县 | 50194 | 3 | 28.4 | 9 |
淅川县 | 38927 | 6 | 36.9 | 5 |
社旗县 | 23166 | 12 | -7.4 | 13 |
唐河县 | 49035 | 4 | 25.1 | 10 |
新野县 | 17633 | 13 | 30.9 | 7 |
桐柏县 | 26524 | 11 | 4.4 | 12 |
邓州市 | 54677 | 2 | 52.1 | 2 |
高新区 | 21615 | 12.6 | ||
示范区 | 10847 | 20.1 | ||
官庄工区 | 6896 | 19.1 | ||
鸭河工区 | 4754 | -3.8 |
分县区主要经济指标 | ||||
税收收入(万元、%) | ||||
1-4月 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 495633 | 32.9 | ||
宛城区 | 23906 | 6 | 55.1 | 3 |
卧龙区 | 22554 | 9 | 29.8 | 7 |
南召县 | 17253 | 11 | 51.2 | 5 |
方城县 | 23475 | 7 | 20.6 | 10 |
西峡县 | 44997 | 1 | 62.7 | 2 |
镇平县 | 23321 | 8 | 25.4 | 9 |
内乡县 | 36771 | 3 | 29.7 | 8 |
淅川县 | 26622 | 5 | 51.7 | 4 |
社旗县 | 19183 | 10 | -7.2 | 13 |
唐河县 | 28396 | 4 | 14.9 | 12 |
新野县 | 14522 | 13 | 41.5 | 6 |
桐柏县 | 16049 | 12 | 16.4 | 11 |
邓州市 | 38217 | 2 | 93.5 | 1 |
高新区 | 17828 | 4.0 | ||
示范区 | 9314 | 10.5 | ||
官庄工区 | 4462 | 18.9 | ||
鸭河工区 | 3357 | 30.3 |
分县区主要经济指标 | ||||
一般公共预算支出(万元、%) | ||||
1-4月 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 2322886 | 10.2 | ||
宛城区 | 88138 | 13 | 15.6 | 3 |
卧龙区 | 174539 | 5 | 55.8 | 1 |
南召县 | 90205 | 12 | 2.4 | 10 |
方城县 | 239888 | 2 | 8.8 | 5 |
西峡县 | 125119 | 8 | 5.2 | 8 |
镇平县 | 155775 | 6 | -2.4 | 12 |
内乡县 | 127231 | 7 | 4.4 | 9 |
淅川县 | 213263 | 4 | 2.0 | 11 |
社旗县 | 116530 | 10 | -6.8 | 13 |
唐河县 | 230832 | 3 | 6.8 | 7 |
新野县 | 103622 | 11 | 21.5 | 2 |
桐柏县 | 123538 | 9 | 8.6 | 6 |
邓州市 | 256621 | 1 | 10.0 | 4 |
高新区 | 15774 | -16.1 | ||
示范区 | 21142 | 81.8 | ||
官庄工区 | 8606 | 10.7 | ||
鸭河工区 | 5861 | 3.8 |
分县区主要经济指标 | ||||
地区生产总值(万元、%) | ||||
第一季度 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 9257500 | 17.3 | ||
宛城区 | 803184 | 4 | 17.5 | 8 |
卧龙区 | 1051240 | 2 | 17.4 | 9 |
南召县 | 351682 | 13 | 16.8 | 11 |
方城县 | 574645 | 9 | 18.1 | 6 |
西峡县 | 606284 | 8 | 18.4 | 2 |
镇平县 | 633739 | 6 | 18.2 | 4 |
内乡县 | 633480 | 7 | 23.2 | 1 |
淅川县 | 560825 | 10 | 17.2 | 10 |
社旗县 | 393173 | 11 | 18.2 | 4 |
唐河县 | 873163 | 3 | 17.6 | 7 |
新野县 | 646116 | 5 | 18.3 | 3 |
桐柏县 | 389194 | 12 | 13.7 | 13 |
邓州市 | 1082200 | 1 | 13.8 | 12 |
高新区 | 290958 | 21.7 | ||
示范区 | 160855 | 14.3 | ||
官庄工区 | 175127 | 9.7 | ||
鸭河工区 | 32860 | 17.7 |
分县区主要经济指标 | ||||
第一产业增加值(万元、%) | ||||
第一季度 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 1063400 | 11.6 | ||
宛城区 | 36479 | 12 | 9.9 | 10 |
卧龙区 | 50358 | 11 | 9.9 | 10 |
南召县 | 30144 | 13 | 11.2 | 7 |
方城县 | 59782 | 7 | 12.1 | 4 |
西峡县 | 57065 | 8 | 9.7 | 12 |
镇平县 | 55925 | 9 | 11.8 | 5 |
内乡县 | 79201 | 4 | 12.4 | 3 |
淅川县 | 76713 | 5 | 12.5 | 2 |
社旗县 | 63067 | 6 | 10.4 | 9 |
唐河县 | 176124 | 2 | 13.1 | 1 |
新野县 | 109844 | 3 | 10.6 | 8 |
桐柏县 | 55390 | 10 | 9.7 | 12 |
邓州市 | 180100 | 1 | 11.6 | 6 |
高新区 | 3679 | 9.8 | ||
示范区 | 13084 | 10.1 | ||
官庄工区 | 10722 | 9.8 | ||
鸭河工区 | 5801 | 11.2 |
分县区主要经济指标 | ||||
第二产业增加值(万元、%) | ||||
第一季度 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 2965800 | 18.2 | ||
宛城区 | 217828 | 5 | 15.4 | 10 |
卧龙区 | 263773 | 3 | 18.4 | 6 |
南召县 | 140582 | 11 | 17.0 | 7 |
方城县 | 195568 | 8 | 19.3 | 4 |
西峡县 | 250770 | 4 | 20.4 | 3 |
镇平县 | 191064 | 9 | 15.9 | 8 |
内乡县 | 303544 | 2 | 31.9 | 1 |
淅川县 | 199083 | 7 | 15.9 | 8 |
社旗县 | 105016 | 13 | 25.6 | 2 |
唐河县 | 217017 | 6 | 19.1 | 5 |
新野县 | 164438 | 10 | 12.4 | 12 |
桐柏县 | 130085 | 12 | 12.9 | 11 |
邓州市 | 328500 | 1 | 12.4 | 12 |
高新区 | 143427 | 26.7 | ||
示范区 | 23260 | 19.0 | ||
官庄工区 | 82253 | 7.8 | ||
鸭河工区 | 9613 | 20.9 |
分县区主要经济指标 | ||||
第三产业增加值(万元、%) | ||||
第一季度 | 完成额 | 排序 | 增速 | 排序 |
全 市 | 5228300 | 18.2 | ||
宛城区 | 548878 | 3 | 19.0 | 4 |
卧龙区 | 737109 | 1 | 17.7 | 9 |
南召县 | 180956 | 13 | 17.6 | 10 |
方城县 | 319294 | 7 | 18.7 | 6 |
西峡县 | 298450 | 8 | 18.8 | 5 |
镇平县 | 386750 | 5 | 20.5 | 2 |
内乡县 | 250736 | 10 | 17.9 | 8 |
淅川县 | 285029 | 9 | 19.6 | 3 |
社旗县 | 225090 | 11 | 17.5 | 11 |
唐河县 | 480021 | 4 | 18.7 | 6 |
新野县 | 371834 | 6 | 23.9 | 1 |
桐柏县 | 203719 | 12 | 15.5 | 12 |
邓州市 | 573700 | 2 | 15.5 | 12 |
高新区 | 143852 | 17.6 | ||
示范区 | 124511 | 14.0 | ||
官庄工区 | 82151 | 11.5 | ||
鸭河工区 | 17445 | 18.4 |
主题词:唐河统计月报 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2021081717512189 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2021-08-17 17:51:21 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |