一、总体情况
2019年以来,民政局在县委、县政府的领导下,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《全面推进依法行政实施纲要》,坚持把政务信息公开工作作为加强党风廉政建设,规范行业作风,促进依法行政,密切党群、干群关系的重要举措来抓,着力打造服务型部门,推进我局机关自身建设的健康发展。现将我局2019年政务信息公开工作情况总结如下:
(一) 完善公开内容,加强制度建设。一是建立了信息公开制度,针对群众关心的城乡低保、城乡医疗救助等热点问题进行定期公开,制定并公开办事指南、办结时限、服务承诺、工作流程、监督投诉电话等切实可行的制度。二是建立首问责任制度,要求工作人员以高度负责的态度,全程负责答复办理服务对象反映事项。
(二)创新举措,拓宽信息公开渠道。我局制定出“以人为本、为民解困、主动公开、为民服务”的政务公开工作宗旨,把各项管理规定、法律依据、办事程序、工作流程、服务承诺等通过县政府门户网站主动公开,方便人民群众办事与监督,并及时公开我局机构职能、领导分工、年度工作计划等信息,并通过电话、传真、互联网等方式向社会公布投诉举报途径,主动接收社会各界监督。
(三)抓住重点,推进政务公开。我局在全方位进行政务公开的基础上,以老百姓最关心、利益最密切的政府为民办实事项目为重点,定期向县政府办公室上报各项工作信息,由政府网站向社会公布,促进本系统政务公开工作的有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 16 | 0 | 0 | |
行政强制 | 3 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息发布不及时。二是公开内容单一。下一步,一是继续抓好重点环节、重点项目的政务公开。将群众关心的重点、热点事项主动及时公开,接受社会监督,把政府信息公开作为机关政风行风建设的一个有力抓手,作为提高民政部门行政能力和规范服务的有效途径。二是继续丰富信息公开内容。做好与群众密切相关的工作信息的公开,保障公众对民政工作的知情权。三是继续搞好对政务公开工作的培训与宣传。加大对内宣传力度,增强局系统全体职工的公开意识,使政务公开与业务工作共同落实,同步推进。组织集中培训活动,进一步提升工作人员的政府信息公开法律意识和服务水平。
六、其他需要报告的事项
无
主题词:唐河县民政局2019年政府信息公开工作年度报告 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2020013019194710 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2020-01-30 19:20:26 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |